




FM60
Предлагаемые области
Ритейл
Характеристики
Превосходное качество сканирования.
Благодаря технологииNewland UIMG сканер считывает как одномерные, так и двумерные штрих-коды,включая повреждённые коды и двумерные коды высокой плотности,применяемые для маркировки алкогольной, табачной ифармацевтической продукции.
Высокая устойчивость к движению.
FM60можетсчитывать коды, движущиеся со скоростью 2 метра всекунду, что значительно повышает скорость обработки корзинытоваров.
Широкий угол обзора.
Благодаря широкому углу обзора,сканер мгновенно считываетштрих-код, как только товар оказывается рядом сокномсканирования.Дополнительным преимуществом является то,что пользователю не требуется высокая точность нацеливаниядля успешного сканирования кода.
Несколько индикаторов состояния.
6 различных индикаторов отображают текущее состояниесканера: декодирование, конфигурация, обмен данными исбой.
технические данные
| 1D | Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128(UCC/ENA-128), AIM 128, ISBT 128, Codabar, Code 93,UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 из 5,Matrix 2 из 5, Industrial 2 из 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 из 5, China Post 25, MSI-Plessey,Plessey, GS1Databar (RSS) |
| 2D | PDF417, QR Code, Aztec, Data Matrix |
| Разрешениесканера | 1280x800 CMOS |
| Плотность читаемого кода | ≥4 мил(1D) |
| Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил) | 0 мм -150 мм |
| Диапазоны декодирования QR Code (15 мил) | 0 мм -100 мм |
| Минимальныйконтрастпечати | 25%(Code128 10 мил) |
| Полеобзора | 65,6°погоризонтали, 44,6°повертикали |
| Уголсканирования | Наклонповертикали: ±55°,Наклонпогоризонтали: ±50°,Поворот: 360° |
| 5В постоянного тока в режимеэксплуатации | 275мА (стандарт),407мА (макс.) |
| Размеры (мм) | 114 х 46 х 94мм |
| Входноенапряжение | 5Впост.тока± 5 % |
| Интерфейсы | USB, RS232 |
| Уведомления | Звуковойсигнал,светодиодныйиндикатор |
| Вес | 145г |
| Рабочаятемпература | От-20 °Cдо50 °C (от-4°Fдо122 °F) |
| Температурахранения | От-40 °Cдо70 °C (от-40°Fдо158°F) |
| Влажность | 5% ~ 95% (безконденсации) |
| Электростатическиеразряды(ESD) | ±8кВ(контактныйразряд); ±15кВ(воздушныйразряд) |
| РейтингIP | IP52 |
| Стандарт | КабельUSB |
| Дополнительная опция | КабельRS232 |
Доступные версии
| Номер детали | Описание |
|---|