


MT90
Устройством MT90 можно легко пользоваться сразу после извлечения его из коробки.
Устройство имеет надежную конструкцию и способно выдержать ежедневные падения и удары, не теряя при этом в эргономичности. Устройство заключено в стандартный резиновый кожух и прошло испытание на падение с высоты до 1,5 м. Оно весит всего 270 г, благодаря чему его можно с легкостью носить целый день. Можно также использовать ремень на руку, шнурок на кисть или дополнительный чехол, чтобы носить устройство при себе готовым к использованию во время других дел.
Предлагаемые области
Ритейл
Логистика
Гостиницы
События
Здравоохранение
Характеристики
Мобильный компьютер с сенсорным экраном.
MT90 III – это мобильный компьютер на платформе Android, который объединяет всё новейшее аппаратное обеспечение в одном устройстве с современным и удобным для пользователя дизайном. Это легкое и долговечное устройство с 5-дюймовым емкостным сенсорным экраном. Благодаря знакомому пользователям интерфейсу и внешнему виду обычного смартфона мобильный компьютер MT90 III легко настраивать и можно использовать сразу после извлечения из коробки.
Сканирование штрихкодов с мегапиксельным разрешением.
Мобильный компьютер MT90 III специально разработан для быстрого и эффективного сканирования штрихкодов и обеспечивает максимальную скорость работы. Мегапиксельный сканирующий модуль встроен в верхнюю часть устройства и запускается с помощью виртуальной кнопки на экране или физической кнопки на боковой панели, позволяя легко сканировать штрихкоды путем простого наведения и считывания.
Надежная работа на протяжении всего дня благодаря съемному аккумулятору.
Мобильный компьютер MT90 III оснащен аккумулятором на 3,8 В и 4500 мА⋅ч, который позволяет использовать устройство в течение всего дня без подзарядки. Кроме того, съемный аккумулятор при необходимости можно заменить на запасной.
Долговечность бизнес-класса.
Конструкция мобильного компьютера MT90 III обеспечивает защиту от пыли и неизбежных ударов и падений. Устройство имеет класс защиты IP65, а также подвергалось испытанию на устойчивость при падении с высоты до 1,5 м без резинового чехла и до 1,8 м с резиновым чехлом, обеспечивающим более длительную и надежную эксплуатацию.
GMS.
MT90 III поддерживает сервисы Google (Google Mobile Services, GMS), которые дают возможность пользоваться интегрированными приложениями Google, такими как Gmail, Google Maps и Google Play Store.
Аксессуары для ваших нужд.
В комплекте с MT90 III поставляется широкий ассортимент аксессуаров: зарядно-коммуникационная подставка (USB) с одним разъемом, резиновый кожух, ремешок на руку и шнурок на запястье. Рукоятка для сканера, рукоятка UHF для сканера, рукоятка для сканера long-range и кобура приобретаются отдельно.
технические данные
| 1D | Все основные кодировки 1D |
| 2D | Все основные кодировки 2D |
| Датчик сканера | 1280x800 CMOS |
| Нацеливание | Лазерный диод |
| Подсветка | Белый светодиод (625 ± 10 нм) |
| Режимы сканирования | Режим Trigger, режим Sense |
| Скорость сканирования | 60 кадров в секунду |
| Операционная система | Android 11 – GMS |
| Процессор | 64-битный восьмиядерный процессор с частотой 2,0 ГГц |
| Память RAM | 4 ГБ |
| Флеш-память | 64 ГБ |
| Расширение памяти (макс.) | Карта Micro SD (макс. 128 ГБ) |
| Аудио | динамик |
| Аудиоразъем | Разъем 3,5 мм для наушников |
| Тип батареи | 3,8 В, 4500 мАч |
| Кнопки | Боковые кнопки увеличения и уменьшения громкости, левая и правая кнопки сканирования, кнопка питания, функциональная кнопка, клавиатура (4 кнопки) |
| Камера | 8 мегапикселей, автофокус, светодиодная вспышка |
| Размеры (мм) | 155 (Ш) × 78 (Д) × 20 (В) мм |
| Дисплей | 5-дюймовый полноцветный (1280x720) |
| Слот расширения | Карта Micro SD (макс. 128 ГБ) |
| Ожидаемый срок службы батареи | 10 часов |
| Ожидаемое время зарядки | 5 часов (зарядка через адаптер переменного тока) |
| Интерфейсы | USB-C |
| Клавиатура | 10 клавиш (включая боковые кнопки) |
| Уведомления | Функция вибрации, динамик, многоцветная светодиодная подсветка |
| Разъем Pogo Pin | √ |
| Вход питания | Постоянный ток 5 В, 2 A |
| Выход питания | Переменный ток 110~240 В, 50~60 Гц |
| SIM | Возможность использования двух SIM-карт: 1 SIM-карта, 1 карта микро-SIM |
| Сенсорная панель | Емкостный сенсорный экран |
| Вес | 270 г (включая аккумулятор) |
| WWAN РАДИО | 2G: GSM:850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B8; TD-SCDMA: B34/B39; CDMA 1x/EVDO:BC0; 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28; TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
| WLAN РАДИО | 802.11 a/b/g/n/ac, совместим с 11 d/h/i/k/r/v/w, поддержка 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| WPAN РАДИО | Bluetooth 5.0 (обратная совместимость) |
| RFID | 13,56 МГц, RFID, ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC ForumTags, ISO15693 |
| GPS | GPS (AGPS), GLONASS |
| Рабочая температура | От -20 ℃ до 55 ℃ (-от 4 °F до 131 °F) |
| Температура хранения | От -40 ℃ до 70 ℃ (-от 40°F до 158°F) |
| Влажность | От 5 % до 95 % (без конденсации) |
| Электростатические разряды (ESD) | ± 15 кВ (воздушный разряд), ± 8 кВ (прямой разряд) |
| Устойчивость к падениям | 1,5 м, 1,8 м с резиновым чехлом |
| Рейтинг IP | IP65 |
| Стандарт | Аккумулятор, адаптер переменного тока, кабель USB, резиновый чехол |
| Дополнительная опция | Подставка для зарядки, рукоятка для сканера, рукоятка для сканера long range, рукоятка UHF для сканера, ремешок на запястье, ремешок на руку, подставка с 3 слотами, зарядное устройство с 4 слотами для аккумулятора, аккумулятор высокой емкости |
| Управление основными данными (MDM) | Ndevor, SOTI, Airwatch |
| Эмуляция терминала | StayLinked, Ivanti Velocity |
| Инструменты настройки | Ndevor |
Документы
| Имя | Просмотр | Тип |
|---|---|---|
| MT90 Datasheet | Просмотр | Паспорт изделия |
| MT90 III (GMS) User Guide | Просмотр | Руководство пользователя |
| MT90 III User Guide | Просмотр | Руководство пользователя |
| Newland Android PDA API Handbook | Просмотр | Справочник по API |
| Newland Backup & Recovery API Handbook | Просмотр | Recovery API Handbook |
| Newland Android PDA Symbologies Configuration Handbook | Просмотр | Symbologies Configuration Handbook |
| APP User Guide | Просмотр | Руководство пользователя |
| Acuscan Brochure | Просмотр | Брошюра (PDF) |
| UR90V2 SDK - Developer Guide | Просмотр | Внешняя ссылка |
Доступные версии
| Номер детали | Описание |
|---|---|
| NLS-MT9055-W4 | Mobile Computer with 5" touchscreen, 2D CMOS Mega Pixel imager with Laser Aimer (CM6x), 3GB/32GB, BT, WiFi, 4G, GPS, NFC and Camera. Incl. USB-C cable, battery, rubber boot, screen protector and multiplug adapter. OS: Android 11 GMS. |
| NLS-MT9055-W4X | Mobile Computer with 5" touchscreen, 2D CMOS Mega Pixel imager with Laser Aimer (CM6x), 4GB/64GB, BT, WiFi, 4G, GPS, NFC and Camera. Incl. USB-C cable, battery, rubber boot, screen protector and multiplug adapter. OS: Android 11 GMS. |







