


Soldier180
Всесторонний продукт
Отличные декодирующие характеристики делают её идеальным продуктом для применения в таких отраслях, как прослеживаемость лекарственных средств, автомобильные запчасти, автоматизированные заводы, распределительные центры и т.д.
Предлагаемые области
Производство
Промышленность
Здравоохранение
Характеристики
Оптимизированное решение на основе ИИ.
Благодаря передовым алгоритмам ИИ,Soldier180обеспечивает качественную обработку изображений идемонстрирует высокуюпроизводительностьдекодирования в промышленных условиях.Сканеробладает высокой способностью декодироватьDPM-коды, в том числе коды, нанесённые лазернойгравировкой и др.
Передовые решения фокусировки с использованиемтехнологии жидких линз.
Автоматическая фокусировка с использованием жидкихлинз обеспечивает быстрое и эффективное считываниекодов с низким контрастом и сложным фоном.
Интерфейсыи протоколы связи.
В одном корпусе интегрированы портыRS-232иEthernet;поддерживаются промышленные протоколыProfinet, Ethernet/IP, Modbus TCP.Дополнительно доступны дваканаладискретного ввода-вывода (I/O).
Высокий класс защиты и компактные размеры.
Класс защитыIP65и миниатюрная конструкцияидеально подходят для эксплуатации всложныхусловиях.
технические данные
| Разрешение сканера | 1600 x 1200 CMOS |
| Прицел | 1× красных круговых лазера |
| КрышкаобъективаНастройка фокуса | Частично поляризованный (по умолчанию)Жидкая линза |
| 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code128, Code93,ITF-6, ITF-14,Interleaved 2 из 5, Matrix 2 из 5, Industrial 2 из5, Standard 2 из 5,Code 39,Code 11, MSI-Plessey, Plessey, Deutsche14, Deutsche12. |
| 2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec Code, Micro QR. |
| Плотность читаемого кода | 0,68мил(1D),1,3мил(2D) |
| Расстояниесчитывания | 40-1000мм |
| Минимальныйконтрастпечати | ≥25% |
| Входноенапряжение | 24В±10%постоянного тока |
| 24В постоянного тока в режимеэксплуатации | 200мА (стандарт),70мА (ожидание) |
| Размеры (мм) | 45(W) × 59,2(D) ×25(H)мм (без кабеля) |
| Вес | 185г |
| Протокол связи | RS-232, TCP/IP, UDP, FTP, Modbus TCP,Ethernet/IP,Profinet,MELSEC\SLMP |
| Уведомления | Звуковойсигнал,светодиодныйиндикатор |
| I/O | Вход: Минимальное напряжение включения: ±5 В; Максимальное номинальноенапряжение: ±30 В; 2канала. выход: 50 мА на канал (максимальное напряжение в выключенном состоянии: ±30 В);2 канала. |
| Рабочаятемпература | От-20 °Cдо50°C (от-4 °Fдо122°F) |
| Температурахранения | От-40 °Cдо70 °C (от-40°Fдо158°F) |
| Влажность | 5% ~ 95% (безконденсации) |
| Электростатическиеразряды(ESD) | ±8кВ(контактныйразряд); ±16кВ(воздушныйразряд) |
| Рейтинг IP | IP65 |
| Адаптер | Вход: 100–240 В, выход: постоянный ток 24 В / 1,5 А |
| Кабельданных | Кабель Ethernet, RS-232+I/O (2-в-1) |
| Прочее | Крепёжный кронштейн, Диффузионный кожух,отражатель,Лупа (опция) |
| Инструменты настройки | NSet |
Доступные версии
| Номер детали | Описание |
|---|